2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 1.6L 手动舒适型 | 6.39万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 手动豪华型 | 6.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 手动尊贵型 | 7.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 自动豪华型 | 7.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 自动尊贵型 | 8.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 自动智领型 | 8.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.5T 手动运动型 | 7.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.5T 手动豪华运动型 | 8.19万 | 加载中... | 二手车对比 |
2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 1.6L 手动舒适型 国IV | 7.89万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.6L 手动舒适型 国V | 7.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.6L 手动豪华型 国IV | 8.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.6L 手动豪华型 国V | 8.39万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.6L 手动尊贵型 国IV | 8.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.6L 手动尊贵型 国V | 8.89万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.6L 自动豪华型 国IV | 9.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.6L 自动豪华型 国V | 9.39万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.6L 自动尊贵型 国IV | 9.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.6L 自动尊贵型 国V | 9.89万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.5T 手动运动型 | 9.19万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.5T 手动豪华运动型 | 9.69万 | 加载中... | 二手车对比 |
2015款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 1.5T 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 1.6L 手动舒适型 国IV | 7.89万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 1.6L 手动舒适型 国V | 7.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 1.6L 手动豪华型 国IV | 8.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 1.6L 手动豪华型 国V | 8.39万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 1.6L 手动尊贵型 国IV | 8.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 1.6L 手动尊贵型 国V | 8.89万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 1.6L 自动豪华型 国IV | 9.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 1.6L 自动豪华型 国V | 9.39万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 1.6L 自动尊贵型 国IV | 9.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 1.6L 自动尊贵型 国V | 9.89万 | 加载中... | 二手车对比 |
2014款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2014款 1.6L 手动舒适型 国IV | 7.89万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.6L 手动舒适型 国V | 7.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.6L 手动豪华型 国IV | 8.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.6L 手动豪华型 国V | 8.39万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.6L 手动豪华导航型 国IV | 8.59万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.6L 手动豪华导航型 国V | 8.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.6L 自动舒适型 国IV | 8.89万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.6L 自动舒适型 国V | 8.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.6L 自动豪华型 国IV | 9.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.6L 自动豪华型 国V | 9.39万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.6L 自动豪华导航型 国IV | 9.59万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.6L 自动豪华导航型 国V | 9.69万 | 加载中... | 二手车对比 |
2012款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2012款 1.6L 手动舒适型 国IV | 7.89万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 1.6L 手动舒适型 国V | 7.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 1.6L 手动豪华型 国IV | 8.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 1.6L 手动豪华型 国V | 8.39万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 1.6L 自动豪华型 国IV | 9.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 1.6L 自动豪华型 国V | 9.39万 | 加载中... | 二手车对比 |
沃尔沃 S80L 2009款 2.5T 智尚版
¥2万
2009年01月上牌 | 11.00万公里
宝马 5系 2008款 523Li 豪华型
¥2万
2010年04月上牌 | 11.00万公里
斯柯达 明锐 2010款 1.6L 自动逸俊版
¥1万
2010年06月上牌 | 11.00万公里
现代 领翔 2009款 2.4L AT GLS
¥1万
2011年02月上牌 | 9.50万公里
日产 奇骏 2008款 2.5L XL CVT 4WD
¥2万
2009年08月上牌 | 11.00万公里
斯柯达 昊锐 2010款 1.4TSI DSG优雅版
¥2万
2011年09月上牌 | 11.00万公里
本田 锋范经典 2008款 1.5L 手动舒适版
¥1万
2009年01月上牌 | 11.00万公里
斯巴鲁 森林人 2010款 2.5XT 豪华导航版
¥2万
2010年09月上牌 | 11.00万公里