2018款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 典藏版 40 TFSI 进取型 | 39.64万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 典藏版 40 TFSI 技术型 | 42.37万 | 加载中... | 二手车对比 |
2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 Plus 40 TFSI 进取型 | 39.96万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 Plus 40 TFSI 技术型 | 42.76万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 Plus 40 TFSI 舒适型 | 47.09万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 Plus 40 TFSI 动感型 | 50.51万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 Plus 40 TFSI 豪华型 | 51.92万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 40 TFSI 进取型 | 40.04万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 40 TFSI 技术型 | 42.76万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 40 TFSI 舒适型 | 46.95万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 40 TFSI 动感型 | 48.93万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 40 TFSI 豪华型 | 52.53万 | 加载中... | 二手车对比 |
2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 40 TFSI 进取型 | 38.34万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 40 TFSI 技术型 | 42.76万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 40 TFSI 特别版 | 43.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 40 TFSI 舒适型 | 47.90万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 40 TFSI 动感型 | 54.10万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 40 TFSI 豪华型 | 56.70万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 Plus 40 TFSI 动感型 | 50.90万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 Plus 40 TFSI 豪华型 | 53.40万 | 加载中... | 二手车对比 |
2015款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 35 TFSI 标准型 | 35.85万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 40 TFSI 进取型 | 38.76万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 40 TFSI 技术型 | 43.16万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 40 TFSI 舒适型 | 48.59万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 40 TFSI 动感型 | 54.57万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 40 TFSI 豪华型 | 57.17万 | 加载中... | 二手车对比 |
2013款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2013款 35 TFSI 标准型 | 35.85万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 40 TFSI 进取型 | 38.36万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 40 TFSI 技术型 | 42.76万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 40 TFSI 舒适型 | 48.19万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 40 TFSI 动感型 | 54.17万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 40 TFSI 豪华型 | 56.77万 | 加载中... | 二手车对比 |
2012款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2012款 2.0TFSI 进取型 | 38.36万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 2.0TFSI 技术型 | 42.76万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 2.0TFSI 舒适型 | 48.19万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 2.0TFSI 动感型 | 54.17万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 2.0TFSI 豪华型 | 56.77万 | 加载中... | 二手车对比 |
2011款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 2.0TFSI 进取型 | 37.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 2.0TFSI 技术型 | 42.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 2.0TFSI 舒适型 | 47.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 2.0TFSI 动感型 | 52.87万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 2.0TFSI 豪华型 | 56.77万 | 加载中... | 二手车对比 |
2010款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 2.0TFSI 进取型 | 37.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 2.0TFSI 技术型 | 42.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 2.0TFSI 舒适型 | 47.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 2.0TFSI 豪华型 | 53.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊驾版
¥33万
2024年02月上牌 | 0.80万公里
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊驾版
¥33万
2024年02月上牌 | 0.80万公里
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊驾版
¥33万
2024年02月上牌 | 0.80万公里
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊驾版
¥33万
2024年02月上牌 | 0.80万公里
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊驾版
¥33万
2024年03月上牌 | 0.80万公里
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊驾版
¥33万
2024年03月上牌 | 0.80万公里
路虎 揽胜极光 2024款 极光L 249PS 驭光尊耀版
¥27万
2024年11月上牌 | 0.01万公里
保时捷 Panamera 2010款 Panamera Turbo 4.8T
¥27万
2011年07月上牌 | 7.00万公里