2018款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 典藏版 40 TFSI 进取型 | 39.64万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 典藏版 40 TFSI 技术型 | 42.37万 | 加载中... | 二手车对比 |
2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 Plus 40 TFSI 进取型 | 39.96万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 Plus 40 TFSI 技术型 | 42.76万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 Plus 40 TFSI 舒适型 | 47.09万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 Plus 40 TFSI 动感型 | 50.51万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 Plus 40 TFSI 豪华型 | 51.92万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 40 TFSI 进取型 | 40.04万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 40 TFSI 技术型 | 42.76万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 40 TFSI 舒适型 | 46.95万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 40 TFSI 动感型 | 48.93万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 40 TFSI 豪华型 | 52.53万 | 加载中... | 二手车对比 |
2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 40 TFSI 进取型 | 38.34万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 40 TFSI 技术型 | 42.76万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 40 TFSI 特别版 | 43.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 40 TFSI 舒适型 | 47.90万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 40 TFSI 动感型 | 54.10万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 40 TFSI 豪华型 | 56.70万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 Plus 40 TFSI 动感型 | 50.90万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 Plus 40 TFSI 豪华型 | 53.40万 | 加载中... | 二手车对比 |
2015款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 35 TFSI 标准型 | 35.85万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 40 TFSI 进取型 | 38.76万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 40 TFSI 技术型 | 43.16万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 40 TFSI 舒适型 | 48.59万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 40 TFSI 动感型 | 54.57万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 40 TFSI 豪华型 | 57.17万 | 加载中... | 二手车对比 |
2013款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2013款 35 TFSI 标准型 | 35.85万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 40 TFSI 进取型 | 38.36万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 40 TFSI 技术型 | 42.76万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 40 TFSI 舒适型 | 48.19万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 40 TFSI 动感型 | 54.17万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 40 TFSI 豪华型 | 56.77万 | 加载中... | 二手车对比 |
2012款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2012款 2.0TFSI 进取型 | 38.36万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 2.0TFSI 技术型 | 42.76万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 2.0TFSI 舒适型 | 48.19万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 2.0TFSI 动感型 | 54.17万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 2.0TFSI 豪华型 | 56.77万 | 加载中... | 二手车对比 |
2011款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 2.0TFSI 进取型 | 37.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 2.0TFSI 技术型 | 42.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 2.0TFSI 舒适型 | 47.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 2.0TFSI 动感型 | 52.87万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 2.0TFSI 豪华型 | 56.77万 | 加载中... | 二手车对比 |
2010款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 2.0TFSI 进取型 | 37.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 2.0TFSI 技术型 | 42.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 2.0TFSI 舒适型 | 47.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 2.0TFSI 豪华型 | 53.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
GMC SAVANA 2016款 6.0L 2500S 至尊版
¥28万
2016年08月上牌 | 5.00万公里
宝马 iX 2022款 xDrive40
¥32万
2022年12月上牌 | 0.60万公里
宾利 欧陆 2010款 Supersports 6.0
¥45万
2010年04月上牌 | 5.50万公里
魏牌 高山 2023款 四驱旗舰版
¥27万
2023年09月上牌 | 0.70万公里
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28万
2015年04月上牌 | 6.00万公里
蔚来 ET7 2022款 75kWh
¥26万
2022年07月上牌 | 4.00万公里
丰田 HIACE 2011款 2.7L自动豪华版13座
¥30万
2021年05月上牌 | 1.70万公里
林肯 领航员 2016款 3.5T AWD
¥30万
2017年01月上牌 | 11.00万公里