2021款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 自动黄金版 | 9.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 1.5L 自动铂金版 | 9.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 1.5L 自动钻石版 | 10.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 1.5L 自动荣耀版 | 11.68万 | 加载中... | 二手车对比 |
2019款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 1.5L 手动质享型 国VI | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 改款 1.5L 手动质享型 国V | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 改款 1.5L 手动质享型(胎压监测) 国VI | 8.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 改款 1.5L 手动质享型(胎压监测) 国V | 8.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 改款 1.5L 自动质享型 国VI | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 改款 1.5L 自动质享型 国V | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 改款 1.5L 自动质享型(胎压监测) 国VI | 9.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 改款 1.5L 自动质享型(胎压监测) 国V | 9.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 改款 1.5L 自动悦享型 国VI | 10.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 改款 1.5L 自动悦享型 国V | 10.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 改款 1.5L 自动臻享型 国VI | 11.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 改款 1.5L 自动臻享型 国V | 11.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.5L 手动质享型 | 8.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.5L 自动质享型 | 9.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.5L 手动悦享型 | 9.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.5L 自动悦享型 | 10.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 EcoBoost 125 自动臻享型 | 11.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 1.5L 手动舒适型 | 9.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.5L 自动舒适型 | 10.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 改款 1.5L 手动舒适型 | 9.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 改款 1.5L 自动舒适型 | 10.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 幸福版 1.5L 手动时尚型 | 11.03万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 幸福版 1.5L 自动时尚型 | 12.23万 | 加载中... | 二手车对比 |
2015款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 1.5L 手动舒适型 | 9.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 1.5L 手动时尚型 | 10.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 1.5L 自动舒适型 | 10.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 1.5L 自动时尚型 | 11.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
宝马 5系 2008款 523Li 豪华型
¥2万
2010年04月上牌 | 11.00万公里
现代 领翔 2009款 2.4L AT GLS
¥1万
2011年02月上牌 | 9.50万公里
斯巴鲁 森林人 2010款 2.5XT 豪华导航版
¥2万
2010年09月上牌 | 11.00万公里
大众 帕萨特 2011款 1.8TSI DSG御尊版
¥3万
2011年10月上牌 | 15.92万公里
大众 途安 2008款 1.8T 智尊版自动5座
¥2万
2009年10月上牌 | 12.00万公里
猎豹汽车 猎豹CS10 2016款 2.0T 手动卓越型
¥2万
2016年09月上牌 | 6.85万公里
马自达 8 2011款 2.3L 至尊版
¥4万
2011年02月上牌 | 11.00万公里
九龙 A5 2018款 2.0T豪华型
¥7万
2019年12月上牌 | 5.80万公里