2021款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 自动黄金版 | 9.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 1.5L 自动铂金版 | 9.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 1.5L 自动钻石版 | 10.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 1.5L 自动荣耀版 | 11.68万 | 加载中... | 二手车对比 |
2019款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 1.5L 手动质享型 国VI | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 改款 1.5L 手动质享型 国V | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 改款 1.5L 手动质享型(胎压监测) 国VI | 8.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 改款 1.5L 手动质享型(胎压监测) 国V | 8.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 改款 1.5L 自动质享型 国VI | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 改款 1.5L 自动质享型 国V | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 改款 1.5L 自动质享型(胎压监测) 国VI | 9.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 改款 1.5L 自动质享型(胎压监测) 国V | 9.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 改款 1.5L 自动悦享型 国VI | 10.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 改款 1.5L 自动悦享型 国V | 10.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 改款 1.5L 自动臻享型 国VI | 11.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 改款 1.5L 自动臻享型 国V | 11.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.5L 手动质享型 | 8.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.5L 自动质享型 | 9.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.5L 手动悦享型 | 9.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.5L 自动悦享型 | 10.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 EcoBoost 125 自动臻享型 | 11.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 1.5L 手动舒适型 | 9.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.5L 自动舒适型 | 10.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 改款 1.5L 手动舒适型 | 9.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 改款 1.5L 自动舒适型 | 10.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 幸福版 1.5L 手动时尚型 | 11.03万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 幸福版 1.5L 自动时尚型 | 12.23万 | 加载中... | 二手车对比 |
2015款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 1.5L 手动舒适型 | 9.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 1.5L 手动时尚型 | 10.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 1.5L 自动舒适型 | 10.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 1.5L 自动时尚型 | 11.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
奥迪 A6 2004款 2.4L 豪华舒适型
¥1万
2007年03月上牌 | 16.00万公里
北汽新能源 EU 2017款 EU260 乐享版
¥2万
2016年12月上牌 | 13.00万公里
北汽新能源 EV 2015款 EV200 轻秀版
¥2万
2016年01月上牌 | 2.00万公里
宝马 X5(进口) 2008款 xDrive30i豪华型
¥4万
2007年12月上牌 | 10.00万公里
北汽新能源 EU 2017款 EU260 乐享版
¥2万
2017年07月上牌 | 8.25万公里
北汽新能源 EU 2016款 EU260 乐途plus版
¥3万
2017年08月上牌 | 8.31万公里
奥迪 A8 2007款 A8L 4.2 FSI quattro尊贵型
¥4万
2007年05月上牌 | 23.00万公里
长安 逸动新能源 2015款 纯电动尊贵型
¥3万
2016年08月上牌 | 10.21万公里