2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 EV160 轻快版新能源减税 | 8.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 EV160 轻秀版新能源减税 | 9.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 E150EV 经典版新能源减税 | 15.89万 | 加载中... | 二手车对比 |
2015款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 EV160 轻快版新能源减税 | 17.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 EV160 轻秀版新能源减税 | 18.89万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 EV200 轻快版新能源减税 | 20.89万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 EV200 轻秀版新能源减税 | 22.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 EV200 轻享版新能源减税 | 24.69万 | 加载中... | 二手车对比 |
2014款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2014款 E150EV 时尚版新能源减税 | 22.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 E150EV 科技版新能源减税 | 23.08万 | 加载中... | 二手车对比 |
2013款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2013款 电动版新能源减税 | 24.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
奥迪 Q7 2013款 35 TFSI 舒适型
¥10万
2014年04月上牌 | 10.00万公里
吉利几何 A 2022款 Pro 430KM 青苹果Plus
¥9万
2023年02月上牌 | 1.42万公里
比亚迪 秦新能源 2021款 标准版
¥9万
2024年12月上牌 | 0.01万公里
SERES赛力斯 赛力斯SF5 2020款 改款 四驱高性能版
¥8万
2020年11月上牌 | 6.90万公里
奥迪 Q7 2014款 35 TFSI 进取型
¥9万
2014年11月上牌 | 14.00万公里
宝马 X1 2016款 xDrive25Li 豪华型
¥8万
2016年12月上牌 | 8.00万公里
别克 微蓝6 2020款 互联智慧型 PLUS
¥8万
2020年04月上牌 | 8.60万公里
小鹏G3 2022款 G3i 520G+
¥9万
2023年01月上牌 | 3.70万公里