2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 R 320 4MATIC 商务型臻藏版 | 54.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 R 320 4MATIC 豪华型臻藏版 | 63.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 R 400 4MATIC 臻藏版 | 72.68万 | 加载中... | 二手车对比 |
2015款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 R 320 4MATIC 豪华型 | 68.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 R 400 4MATIC 商务型 | 75.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 R 400 4MATIC 豪华型 | 80.60万 | 加载中... | 二手车对比 |
2014款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2014款 R 320 4MATIC 商务型 | 59.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 R 320 4MATIC 豪华型 | 67.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 R 400 4MATIC 商务型 | 74.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 R 400 4MATIC 豪华型 | 79.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
2011款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 R 350 Buletec | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 R 300 L 商务型 | 59.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 R 300 L 豪华型 | 72.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 R 350 L 4MATIC | 79.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
2010款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 R350 CDI 3.0T 自动 4MATIC 美规版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 R 300 L 商务型 | 59.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 R 300 L 豪华型 | 72.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 R 350 L 4MATIC | 79.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 R 350 L 4MATIC Grand Edition | 84.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 R 500 L 4MATIC Grand Edition | 121.20万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 R 500 L 4MATIC | 124.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
2009款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2009款 R 300 L 商务型 | 69.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 R 300 L 豪华型 | 76.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
2007款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2007款 R 350 L 4MATIC | 83.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2007款 R 500 L 4MATIC | 116.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
2006款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2006款 R 350 4MATIC | 75.00万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2006款 R 500 4MATIC | 89.90万 | 加载中... | 二手车对比 |
2005款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2005款 R300L 3.0L 自动 V6 | 69.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
宾利 飞驰 2010款 Speed China 6.0T
¥54万
2011年12月上牌 | 8.70万公里
保时捷 Panamera 2019款 Panamera 2.9T
¥70万
2020年09月上牌 | 8.00万公里
GMC SAVANA 2017款 1500S 四驱经典版
¥59万
2020年01月上牌 | 1.00万公里
宝马 7系 2016款 750Li xDrive四座版
¥54万
2016年12月上牌 | 7.00万公里
奥迪 A8 2023款 A8L 45 TFSI quattro 豪华型
¥51万
2023年02月上牌 | 4.91万公里
路虎 揽胜 2017款 3.0 SC V6 Vogue
¥55万
2018年01月上牌 | 5.52万公里
保时捷 Macan 2023款 Macan 2.0T
¥55万
2024年10月上牌 | 0.30万公里
沃尔沃XC90新能源 2023款 T8 RECHARGE 智尊豪华版 7座
¥53万
2024年07月上牌 | 0.08万公里