筛选条件: 年款
- 2021款
- 2019款
- 3.0T
- 2.0T
2021款 | 车型综合评分 | 车主购车价 | 车主平均油耗 |
---|---|---|---|
2021款 730Li M运动套装 (查看2条口碑) | 4.7分 | 59.62万起 | /100km |
2021款 740Li 领先型 M运动套装 (查看3条口碑) | 4.5分 | 74.30万起 | /100km |
2019款 | 车型综合评分 | 车主购车价 | 车主平均油耗 |
---|---|---|---|
2019款 730Li 豪华套装 (查看2条口碑) | 4.6分 | 64.70万起 | /100km |
2019款 730Li M运动套装 (查看8条口碑) | 4.7分 | 63.38万起 | /100km |
2019款 改款 730Li 豪华套装 (查看11条口碑) | 4.6分 | 68.31万起 | /100km |
2019款 改款 730Li M运动套装 (查看12条口碑) | 4.5分 | 66.92万起 | /100km |
2019款 改款 740Li 领先型 豪华套装 (查看7条口碑) | 4.5分 | 76.92万起 | /100km |
2019款 改款 740Li 领先型 M运动套装 (查看11条口碑) | 4.6分 | 81.50万起 | /100km |
还有27款车型