筛选条件: 年款
- 2022款
- 2021款
- 2020款
- 2019款
2022款 | 车型综合评分 | 车主购车价 | 车主平均油耗 |
---|---|---|---|
2022款 出行版 (查看2条口碑) | 4.8分 | 11.30万起 |
2021款 | 车型综合评分 | 车主购车价 | 车主平均油耗 |
---|---|---|---|
2021款 智行版 (查看4条口碑) | 4.8分 | 12.78万起 |
2020款 | 车型综合评分 | 车主购车价 | 车主平均油耗 |
---|---|---|---|
2020款 超值版 (查看1条口碑) | 4.4分 | 10.32万起 | |
2020款 悦享版 (查看3条口碑) | 4.8分 | 11.98万起 | |
2020款 出行版 (查看2条口碑) | 4.7分 | 12.98万起 | |
2020款 出行版plus (查看2条口碑) | 4.6分 | 14.58万起 |
2019款 | 车型综合评分 | 车主购车价 | 车主平均油耗 |
---|---|---|---|
2019款 出行版 (查看3条口碑) | 4.7分 | 11.35万起 | |
2019款 舒享版 (查看8条口碑) | 4.6分 | 11.45万起 |
还有2款车型